泰州到西安的火车时刻表(西安至泰州火车票价)

大家好,今天来为大家解答泰州到西安的火车时刻表这个问题的一些问题点,包括西安至泰州火车票价也一样很多人还不知道,因此呢,今天就来为大家分析分析,现在让我们一起来看看吧!如果解决了您的问题,还望您关注下本站哦,谢谢~

兰州到西安的火车经过哪些站

这个是最快的在兰州和西安直接一站不停

T166/T163次-拉萨到上海火车时刻表火车票价查询

车次站次站名到站开车停靠运行时间里程硬座软座硬卧下软卧下

T166/T163 1拉萨- 10:00 0 00时00分 0 0- 0 0

T166/T163 2那曲 13:57 14:03 6 03时57分 322 51- 107 162

T166/T163 3格尔木 23:31 23:51 20 13时31分 1142 143- 263 400

T166/T163 4西宁 10:00 10:20 20 24时00分 1972 226- 409 627

T166/T163 5兰州 13:00 13:15 15 27时00分 2188 242- 438 671

T166/T163 6西安 20:50 21:02 12 34时50分 2864 296- 536 825

T166/T163 7郑州 02:44 02:50 6 40时44分 3375 331- 598 921

T166/T163 8徐州 05:31 05:37 6 43时31分 3724 363- 652 1006

T166/T163 9蚌埠 06:58 07:00 2 44时58分 3888 375- 675 1041

T166/T163 10南京 08:30 08:33 3 46时30分 4072 389- 699 1077

T166/T163 11无锡 09:57 09:59 2 47时57分 4247 401- 722 1114

T166/T163 12上海 10:58- 0 48时58分 4373 406- 731 1129

[本次列车隔日开行,本月双日开行列车当前大约行驶在那曲到安多之间]

这个是最慢的停好几站、

L726次-兰州到北京西火车时刻表火车票价查询

车次站次站名到站开车停靠运行时间里程硬座软座硬卧下软卧下

L726 1兰州- 00:40 0 00时00分 0 0- 0 0

L726 2定西 02:02 02:06 4 01时22分 118 9- 66 101

L726 3陇西 03:04 03:10 6 02时24分 202 17- 66 101

L726 4武山 03:39 04:13 34 02时59分 241 20- 66 101

L726 5甘谷 05:07 05:15 8 04时27分 281 22- 66 101

L726 6天水 06:37 06:47 10 05时57分 348 26- 66 101

L726 7宝鸡 09:29 09:37 8 08时49分 503 36- 82 127

L726 8蔡家坡 10:16 10:20 4 09时36分 546 38- 86 133

L726 9杨陵镇 11:21 11:24 3 10时41分 591 41- 93 144

L726 10咸阳 12:49 12:52 3 12时09分 653 45- 100 156

L726 11西安 13:15 13:28 13 12时35分 676 46- 103 162

L726 12渭南 14:14 14:19 5 13时34分 732 49- 108 170

L726 13华山 15:19 15:24 5 14时39分 799 53- 117 184

L726 14灵宝 17:37 17:48 11 16时57分 888 57- 126 200

L726 15三门峡西 18:17 18:29 12 17时37分 918 59- 130 207

L726 16三门峡 18:52 19:03 11 18时12分 941 62- 136 216

L726 17渑池 19:59 20:02 3 19时19分 994 64- 140 223

L726 18新安县 20:35 20:38 3 19时55分 1035 67- 145 231

L726 19洛阳 21:06 21:18 12 20时26分 1063 68- 149 238

L726 20洛阳东 21:26 21:29 3 20时46分 1068 68- 149 238

L726 21济源 22:29 22:33 4 21时49分 1138 70- 153 244

L726 22月山 23:17 23:23 6 22时37分 1187 73- 159 253

L726 23焦作 23:41 23:45 4 23时01分 1203 75- 163 262

L726 24新乡 00:40 00:51 11 24时00分 1266 78- 169 270

L726 25安阳 05:15 05:25 10 28时35分 1373 83- 179 287

L726 26邯郸 06:00 06:15 15 29时20分 1433 86- 185 296

L726 27邢台 06:47 06:49 2 30时07分 1485 88- 190 304

L726 28高邑 08:03 08:06 3 31时23分 1547 90- 194 312

L726 29石家庄 08:48 08:53 5 32时08分 1598 93- 199 321

L726 30定州 10:26 11:03 37 33时46分 1669 98- 210 337

L726 31完县 11:24 11:26 2 34时44分 1704 98- 210 337

L726 32保定 11:43 11:57 14 35时03分 1729 100- 214 346

L726 33高碑店 12:33 13:02 29 35时53分 1791 102- 219 355

L726 34涿州 13:20 13:35 15 36时40分 1811 102- 219 355

L726 35北京西 14:40- 0 38时00分 1875 105- 225 364

一下是所有列车时刻

兰州到西安火车时刻表-兰州到西安火车票价查询

序号车次始发站-终点站出发站出发时间到达站到达时间运行时长里程硬座软座硬卧下软卧下

1 K592敦煌-西安兰州 00:09西安 09:15 09时06分 676 94- 175 264

2 L726兰州-北京西兰州 00:40西安 13:15 12时35分 676 46- 103 162

3 1044乌鲁木齐-西安兰州 01:25西安 11:29 10时04分 676 46- 103 162

4 K378/K375西宁-上海兰州 01:46西安 10:45 08时59分 676 94- 175 264

5 L630乌鲁木齐-西安兰州 02:00西安 13:07 11时07分 676 0 0 0 0

6 1068库尔勒-西安兰州 04:33西安 13:50 09时17分 676 46- 103 162

7 K420/K417兰州-泰州兰州 09:56西安 18:52 08时56分 676 94- 175 264

8 K544/K541乌鲁木齐-重庆北兰州 10:05西安 19:12 09时07分 676 94- 175 264

9 1106/1107兰州-汉口兰州 10:16西安 19:20 09时04分 676 46- 103 162

10 K596/K593乌鲁木齐-南京西兰州 12:12西安 21:57 09时45分 676 94- 175 264

11 K174/K171A兰州-青岛兰州 12:22西安 22:20 09时58分 676 53- 110 169

12 K174/K171B西宁-青岛兰州 12:22西安 22:20 09时58分 676 53- 110 169

13 T28拉萨-北京西兰州 12:36西安 20:12 07时36分 676 94- 175 264

14 T118/T115兰州-上海兰州 12:47西安 21:04 08时17分 676 94- 175 264

15 T166/T163拉萨-上海兰州 13:15西安 20:50 07时35分 676 94- 175 264

16 T266/T263拉萨-广州兰州 13:15西安 20:50 07时35分 676 94- 175 264

17 T114/T111兰州-杭州兰州 14:23西安 22:36 08时13分 676 94- 175 264

18 T224/T221拉萨-重庆兰州 14:31西安 22:12 07时41分 676 94- 175 264

19 T152西宁-北京西兰州 14:52西安 23:00 08时08分 676 94- 175 264

20 T54/T51乌鲁木齐-上海兰州 15:25西安 23:24 07时59分 676 94- 175 264

21 T194/T191乌鲁木齐-汉口兰州 15:58西安 23:53 07时55分 676 94- 175 264

22 T198乌鲁木齐-郑州兰州 16:11西安 00:16 08时05分 676 94- 175 264

23 1102B西宁-郑州兰州 16:19西安 02:01 09时42分 676 46- 103 162

24 1102A兰州-郑州兰州 16:19西安 02:01 09时42分 676 46- 103 162

25 T70乌鲁木齐-北京西兰州 16:48西安 00:58 08时10分 676 94- 175 264

26 T76兰州-北京西兰州 19:22西安 03:28 08时06分 676 94- 175 264

27 L902/L903兰州-南昌兰州 21:00西安 08:58 11时58分 676 0 0 0 0

28 K120兰州-西安兰州 21:58西安 07:05 09时07分 676 94- 175 264

29 L668/L665兰州-上海兰州 22:13西安 08:10 09时57分 676 83- 164 253

30 1086/1087B乌鲁木齐-连云港东兰州 22:41西安 07:36 08时55分 676 46- 103 162

31 1086A乌鲁木齐-济南兰州 22:41西安 07:36 08时55分 676 46- 103 162

32 1046乌鲁木齐-郑州兰州 22:49西安 08:01 09时12分 676 46- 103-

33 L30乌鲁木齐-北京西兰州 22:57西安 09:06 10时09分 676 83 136 164 253

34 L176西宁-西安兰州 23:06西安 10:09 11时03分 676 83- 164 253

35 K228/K225兰州-广州兰州 23:22西安 08:29 09时07分 676 94- 175 264

泰州到西安经过哪些站

区间里程:1360公里区间时间:18小时46分

站次站名日期到达时间开车时间停留时间里程硬座一等软座硬卧上/中/下1泰州起点站16:00-0---2盐城第一天18:0118:098分157公里¥23.5-¥69.5/¥74.5/¥77.53建湖第一天18:4818:513分198公里¥29.5-¥75.5/¥80.5/¥83.54阜宁第一天19:0619:115分218公里¥32.5-¥78.5/¥83.5/¥86.55淮安第一天19:5920:034分280公里¥41.5-¥87.5/¥92.5/¥95.56沭阳第一天20:4820:513分339公里¥50.5-¥96.5/¥101.5/¥104.57新沂第一天21:4321:496分391公里¥54.5-¥100.5/¥105.5/¥108.58徐州第一天23:0623:2418分500公里¥72-¥129/¥132/¥1369砀山第二天00:3300:374分583公里¥81-¥144/¥148/¥15410商丘第二天01:2301:263分646公里¥91-¥158/¥164/¥16911开封第二天03:0903:123分777公里¥102-¥178/¥184/¥19012郑州第二天03:5704:069分849公里¥112-¥194/¥200/¥20813洛阳第二天05:3305:418分973公里¥124-¥215/¥223/¥23014华山第二天09:0009:022分1237公里¥152.5-¥261.5/¥270.5/¥279.515渭南第二天09:5209:575分1304公里¥163.5-¥280.5/¥289.5/¥299.516西安第二天10:4611:0014分1360公里¥168.5-¥288.5/¥298.5/¥307.5

泰州到西安火车沿途经过哪些站 (16:00发车那一班)

区间里程:1360公里区间时间:18小时46分站次站名日期到达时间开车时间停留时间里程硬座一等软座硬卧上/中/下1泰州起点站16:00-0---2盐城第一天18:0118:098分157公里¥23.5-¥69.5/¥74.5/¥77.53建湖第一天18:4818:513分198公里¥29.5-¥75.5/¥80.5/¥83.54阜宁第一天19:0619:115分218公里¥32.5-¥78.5/¥83.5/¥86.55淮安第一天19:5920:034分280公里¥41.5-¥87.5/¥92.5/¥95.56沭阳第一天20:4820:513分339公里¥50.5-¥96.5/¥101.5/¥104.57新沂第一天21:4321:496分391公里¥54.5-¥100.5/¥105.5/¥108.58徐州第一天23:0623:2418分500公里¥72-¥129/¥132/¥1369砀山第二天00:3300:374分583公里¥81-¥144/¥148/¥15410商丘第二天01:2301:263分646公里¥91-¥158/¥164/¥16911开封第二天03:0903:123分777公里¥102-¥178/¥184/¥19012郑州第二天03:5704:069分849公里¥112-¥194/¥200/¥20813洛阳第二天05:3305:418分973公里¥124-¥215/¥223/¥23014华山第二天09:0009:022分1237公里¥152.5-¥261.5/¥270.5/¥279.515渭南第二天09:5209:575分1304公里¥163.5-¥280.5/¥289.5/¥299.516西安第二天10:4611:0014分1360公里¥168.5-¥288.5/¥298.5/¥307.5

好了,文章到这里就结束啦,如果本次分享的泰州到西安的火车时刻表和西安至泰州火车票价问题对您有所帮助,还望关注下本站哦!