日本静冈县面积(静冈县人口)

日本哪个县面积最大

都道府县日文首府地域岛人口 1面积2人口密度3郡市町村 ISO 3166-2

爱知县爱知県名古屋市中部本州 7,043,235 5,153.81 1,366 10 63 JP-23

秋田县秋田県秋田市东北本州 1,189,215 11,612.11 102 6 25 JP-05

青森县青森県青森市东北本州 1,475,635 9,606.26 154 8 40 JP-02

千叶县千叶県千叶市关东本州 5,926,349 5,156.15 1,149 6 56 JP-12

爱媛县爱媛県松山市四国四国 1,493,126 5,676.44 263 7 20 JP-38

福井县福井県福井市中部本州 828,960 4,188.76 198 7 17 JP-18

福冈县福冈県福冈市九州九州 5,015,666 4,971.01 1,009 15 69 JP-40

福岛县福岛県福岛市东北本州 2,126,998 13,782.54 154 13 61 JP-07

岐阜县岐阜県岐阜市中部本州 2,107,687 10,598.18 199 9 42 JP-21

群马县群马県前桥市关东本州 2,024,820 6,363.16 318 9 39 JP-10

广岛县広岛県广岛市中国本州 2,878,949 8,476.95 340 6 23 JP-34

北海道北海道札幌市北海道北海道 5,682,950 83,453.57 72 64 180 JP-01

兵库县兵库県神户市近畿本州 5,550,742 8,392.42 661 8 41 JP-28

茨城县茨城県水户市关东本州 2,985,424 6,095.62 490 7 44 JP-08

石川县石川県金泽市中部本州 1,180,935 4,185.32 282 6 19 JP-17

岩手县岩手県盛冈市东北本州 1,416,198 15,278.51 93 11 35 JP-03

香川县香川県高松市四国四国 1,022,843 1,861.70 549 5 17 JP-37

鹿儿岛县鹿児岛県鹿儿岛市九州九州 1,786,214 9,132.42 196 11 49 JP-46

神奈川县神奈川県横滨市关东本州 8,489,932 2,415.42 3,515 7 35 JP-14

高知县高知県高知市四国四国 813,980 7,104.70 115 6 35 JP-39

熊本县熊本県熊本市九州九州 1,859,451 6,908.45 269 10 48 JP-43

京都府京都府京都市近畿本州 2,644,331 4,612.93 573 6 28 JP-26

三重县三重県津市近畿本州 1,857,365 5760.72 322 7 29 JP-24

宫城县宫城県仙台市东北本州 2,365,204 6,861.51 325 10 36 JP-04

宫崎县宫崎県宫崎市九州九州 1,170,023 6,684.67 175 8 31 JP-45

长野县长野県长野市中部本州 2,214,409 12,598.48 163 14 81 JP-20

长崎县长崎県长崎市九州九州 1,516,536 4,092.80 371 4 23 JP-42

奈良县奈良県奈良市近畿本州 1,442,862 3,691.09 391 7 39 JP-29

新潟县新潟県新潟市中部本州 2,475,724 12,582.37 197 9 35 JP-15

大分县大分県大分市九州九州 1,221,128 5,804.24 210 3 18 JP-44

冈山县冈山県冈山市中国本州 1,950,656 7,008.63 278 12 29 JP-33

冲绳县冲縄県那霸市冲绳冲绳 1,318,281 2,271.57 581 5 51 JP-47

大阪府大阪府大阪市近畿本州 8,804,806 1,893.18 4,652 5 43 JP-27

佐贺县佐贺県佐贺市九州九州 876,664 2,439.23 359 7 23 JP-41

崎玉县崎玉県崎玉市关东本州 6,938,004 3,767.09 1,827 9 71 JP-11

滋贺县滋贺県大津市近畿本州 1,342,811 4,017.36 334 5 26 JP-25

岛根县岛根県松江市中国本州 761,499 6,707.32 114 7 21 JP-32

静冈县静冈県静冈市中部本州 3,767,427 7,328.61 484 9 42 JP-22

栃木县栃木県宇都宫市关东本州 2,004,787 6,408.28 313 6 33 JP-09

德岛县徳岛県德岛市四国四国 823,997 4,145.26 199 8 24 JP-36

东京都东京都新宿区关东本州 12,059,237 2,102.35 5,514 1 39 JP-13

鸟取县鸟取県鸟取市中国本州 613,229 3,507.19 175 4 19 JP-31

富山县富山県富山市中部本州 1,120,843 4,247.22 264 2 15 JP-16

和歌山县和歌山県和歌山市近畿本州 1,069,839 4,725.58 226 6 30 JP-30

山形县山形県山形市东北本州 1,244,040 9,323.34 133 8 35 JP-06

山口县山口県山口市中国本州 1,528,107 6,110.76 250 5 22 JP-35

山梨县山梨県甲府市中部本州 888,170 4,465.37 199 5 28 JP-19

日本的一个县大概有多少人口,有多大的面积

山形是日本最大的陶俑“绳文的维纳斯”的出土地,同时县内也散布着绳文时代的遗迹,和秋田县古时候一直被称为”出羽国“。

到近代为止,都是在最上式,上杉式等有名诸侯的统治之下。1876年成为现在的山形县。

江户时代,蜚声松尾芭蕉“奥之细道"全程150日中约1/3的时间在山形县度过,那次旅行可谓是以出羽三山为目标的”心的旅程“。

自古以来,山形县受上天恩惠,拥有丰富的精神文化,并且有河流”最上川“经过,是一个自然风光秀美的地方。

参考资料来源:百度百科——山形县

日本行政区划43个县

1、青森县、岩手县、宫城县、秋田县、山形县、福岛县、茨城县、栃木县、群马县、崎玉县、千叶县、神奈川县、新泻县、富山县、石川县、福井县、山梨县、长野县、岐阜县、静冈县、爱知县、三重县。

2、滋贺县、兵库县、奈良县、和歌山县、鸟取县、岛根县、冈山县、广岛县、山口县、徳岛县、香川县、爱媛县、高知县、福冈县、佐贺县、长崎、熊本县、大分县、宫崎县、鹿儿岛县、冲绳县。

3、依照各地因历史、文化、经济发展、交通建设等的不同而逐渐形成的当地居民意识,将日本全国划分为北海道地方、东北地方、关东地方、中部地方、近畿地方、中国地方、四国地方与九州地方等八大区域。

4、西隔东海、黄海、朝鲜海峡、日本海与中国、朝鲜、韩国、俄罗斯相望。海岸线长3万多公里,多海湾和良港。属温带海洋性季风气候。6月多梅雨,夏秋季多台风。1月平均气温北部-6℃,南部16℃;7月北部17℃,南部28℃。

5、参考资料来源:百度百科-日本地域